COBRA KAI 2008 - SEASON STATS  
       
     
   
 
     
 
   
             
             
             
    GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  WARREN 7 20 17 0.850 10 16 1.700 7 6 1 3 0 0  
  JOE 8 23 19 0.826 15 11 1.522 10 4 3 2 0 0  
  RYAN 8 20 16 0.800 11 17 1.550 8 3 3 2 1 0  
  RANJI 8 20 15 0.750 5 7 1.100 9 5 1 0 0 0  
  HELENE 7 18 13 0.722 5 3 0.722 13 0 0 0 0 0  
  JOEL 8 21 14 0.667 8 11 0.952 10 3 0 1 0 0  
  YIOCKS 7 21 14 0.667 10 8 1.143 5 8 1 0 0 0  
  JAHAN 8 22 14 0.636 6 12 1.045 9 2 2 1 0 0  
  TAMMY 8 24 15 0.625 12 8 0.833 10 5 0 0 0 1  
  MARICAR 8 23 14 0.609 10 4 0.652 13 1 0 0 0 0  
  RON 8 15 9 0.600 7 5 0.600 9 0 0 0 1 0  
  KATIE 5 13 7 0.538 5 3 0.538 7 0 0 0 0 0  
  PETER 5 12 6 0.500 5 3 0.583 5 1 0 0 2 0  
  KRISTEN 3 5 2 0.400 0 1 0.600 1 1 0 0 0 0  
         
  GP = Games Played   R = Runs Scored              
    AB = At Bats   RBI = Runs Batted In                  
    H = Hits   SO = Strike Out            
    AVG = Batting Average SOLOL = Strike Out Looking Out Loud         UPDATED JULY 17th