COBRA KAI - CAREER STATS  
 
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Warren 06 15 55 47 0.855 34 30 1.564 23 14 5 5 0 0  
    07 14 48 35 0.729 20 27 1.104 21 11 2 1 1 0  
    08 7 20 17 0.850 10 16 1.700 7 6 1 3 0 0  
    TOTAL 36 123 99 0.805 64 73 1.407 51 31 8 9 1 0  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Joe 06 15 48 37 0.771 21 16 1.000 29 5 3 0 0 0  
    07 16 53 35 0.660 17 20 1.000 22 12 1 1 0 0  
    08 8 23 19 0.826 15 11 1.522 10 4 3 2 0 0  
    TOTAL 39 124 91 0.734 53 47 1.097 61 21 7 3 0 0  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Ryan 06 15 48 36 0.75 16 26 1.104 26 4 5 1 1 0  
    07 15 51 36 0.706 22 26 1.294 16 14 2 4 0 1  
    08 8 20 16 0.800 11 17 1.550 8 3 3 2 1 0  
    TOTAL 38 119 88 0.739 49 69 1.261 50 21 10 7 2 1  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Yiocks 06 15 54 40 0.741 18 25 0.926 31 5 3 0 0 0  
    07 15 54 34 0.63 17 12 0.926 22 9 2 1 0 0  
    08 7 21 14 0.667 10 8 1.143 5 8 1 0 0 0  
    TOTAL 37 129 88 0.682 45 45 0.961 58 22 6 1 0 0  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Jahan 06 15 48 32 0.667 14 12 1.000 23 4 3 2 0 0  
    07 14 45 36 0.800 19 28 1.244 24 7 2 3 1 0  
    08 8 22 14 0.636 6 12 1.045 9 2 2 1 0 0  
    TOTAL 37 115 82 0.713 39 52 1.104 56 13 7 6 1 0  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Tammy 06 15 59 38 0.644 25 13 0.746 34 2 2 0 3 0    
    07 16 58 48 0.828 24 16 1.086 36 9 3 0 0 1    
    08 8 24 15 0.625 12 8 0.833 10 5 0 0 0 1  
    TOTAL 39 141 101 0.716 61 37 0.901 80 16 5 0 3 2  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Ranji 06 15 44 27 0.614 14 13 0.682 23 2 1 0 2 0    
    07 16 53 33 0.623 18 18 0.906 21 10 1 1 2 0    
    08 8 20 15 0.750 5 7 1.100 9 5 1 0 0 0  
    TOTAL 39 117 75 0.641 37 38 0.855 53 17 3 1 4 0  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Joel 06 13 46 28 0.609 11 20 0.761 22 5 1 0 1 1    
    07 10 33 25 0.758 12 13 1.061 19 4 0 2 0 0    
    08 8 21 14 0.667 8 11 0.952 10 3 0 1 0 0  
    TOTAL 31 100 67 0.670 31 44 0.900 51 12 1 3 1 1  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Helene 06 15 47 22 0.468 7 2 0.468 22 0 0 0 3 3  
    07 11 30 14 0.467 4 1 0.433 13 0 0 0 3 0  
    08 7 18 13 0.722 5 3 0.722 13 0 0 0 0 0  
    TOTAL 33 95 49 0.516 16 6 0.505 48 0 0 0 6 3  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Ron 06 12 33 15 0.455 7 4 0.576 12 2 1 0 0 2  
    07 12 34 14 0.412 8 8 0.559 8 4 1 0 2 0  
    08 8 15 9 0.600 7 5 0.600 9 0 0 0 1 0  
    TOTAL 32 82 38 0.463 22 17 0.573 29 6 2 0 3 2  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Maricar 06 N/A                          
    07 12 41 24 0.585 9 7 0.634 22 2 0 0 1 1  
    08 8 23 14 0.609 10 4 0.652 13 1 0 0 0 0  
    TOTAL 20 64 38 0.594 19 11 0.641 35 3 0 0 1 1  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Katie 06 N/A                          
    07 13 46 20 0.435 10 9 0.522 16 1 2 0 0 0  
    08 5 13 7 0.538 5 3 0.538 7 0 0 0 0 0  
    TOTAL 18 59 27 0.458 15 12 0.525 23 1 2 0 0 0  
         
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Peter 06 N/A                          
    07 N/A                          
    08 5 12 6 0.500 5 3 0.583 5 1 0 0 2 0  
    TOTAL 5 12 6 0.500 5 3 0.583 5 1 0 0 2 0  
         
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Kristen 06 N/A                          
    07 N/A                          
    08 3 5 2 0.400 0 1 0.600 1 1 0 0 0 0  
    TOTAL 3 5 2 0.400 0 1 0.600 1 1 0 0 0 0  
         
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Christine 06 10 35 20 0.571 14 16 0.714 15 5 0 0 0 0  
    07 N/A                          
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Catherine 06 N/A                          
    07 11 33 24 0.727 11 9 0.788 22 2 0 0 0 0  
       
    YEAR GP AB H AVG R RBI SLG 1B 2B 3B HR SO SOLOL  
  Hazel 06 6 20 7 0.350 0 2 0.450 5 2 0 0 2 1  
    07 N/A